| Coefficients de revalorisation des conversions de rente en capital | |
| 2024 | |
| Année de la décision de justice | Coefficient | 
| 1989 | 1,787 | 
| 1990 | 1,727 | 
| 1991 | 1,674 | 
| 1992 | 1,636 | 
| 1993 | 1,607 | 
| 1994 | 1,585 | 
| 1995 | 1,559 | 
| 1996 | 1,530 | 
| 1997 | 1,514 | 
| 1998 | 1,505 | 
| 1999 | 1,497 | 
| 2000 | 1,474 | 
| 2001 | 1,451 | 
| 2002 | 1,426 | 
| 2003 | 1,400 | 
| 2004 | 1,377 | 
| 2005 | 1,353 | 
| 2006 | 1,330 | 
| 2007 | 1,311 | 
| 2008 | 1,276 | 
| 2009 | 1,275 | 
| 2010 | 1,256 | 
| 2011 | 1,231 | 
| 2012 | 1,209 | 
| 2013 | 1,200 | 
| 2014 | 1,195 | 
| 2015 | 1,194 | 
| 2016 | 1,192 | 
| 2017 | 1,180 | 
| 2018 | 1,162 | 
| 2019 | 1,151 | 
| 2020 | 1,149 | 
| 2021 | 1,131 | 
| 2022 | 1,074 | 
| 2023 | 1,025 | 
| 2024 | 1,000 | 
| Date: 21/05/2025 | Imprimer | 
